|
|
 |
Sysmään jälleen Rotarypilkin joukkuevoitto
Sysmän joukkue otti voiton Rotarypilkin SM-kisoissa Keuruulla. Yksityiskohtaisempi raportti tulossa.
Asikkala-Lammi-Sysmä pilkkiottelu 27.3.2010
Joukkuekilpailu
| Sijoitus | Klubi | Osallistujat | Tulos |
| 1 | Asikkalan Rotaryklubi | Kalervo Kyllinen Ensio Rapala Reijo Jäntti | 1374g |
| 2 | Lammin Rotaryklubi | Paavo Kuisma Arvo Koskue Kyösti Koskinen | 734g |
| 3 | Sysmän Rotaryklubi | Mauri Luomanirva Sirkka-Liisa Luomanirva Pipsa Saarelainen | 328g |
Miesten sarja
| Sijoitus | Nimi | Klubi | Tulos |
| 1 | Kalervo Kyllinen | Asikkalan Rotaryklubi | 613g |
| 2 | Paavo Kuisma | Lammin Rotaryklubi | 526g |
| 3 | Ensio Rapala | Asikkalan Rotaryklubi | 405g |
| 4 | Reijo Jäntti | Asikkalan Rotaryklubi | 356g |
| 5 | Heikki lagon | Asikkalan Rotaryklubi | 239g |
| 6 | Mauri Luomanirva | Sysmän Rotaryklubi | 168g |
| 7 | Arvo Koskue | Lammin Rotaryklubi | 164g |
| 8 | Rauno Sippel | Asikkalan Rotaryklubi | 108g |
| 9 | Markku Numminen | Sysmän Rotaryklubi | 53g |
| 10 | Kyösti Koskinen | Lammin Rotaryklubi | 44g |
| 11 | Tauno Holappa | Sysmän Rotaryklubi | 43g |
| 12 | Pertti Uurasmaa | Sysmän Rotaryklubi | 41g |
| 13 | Stenu Schauman | Asikkalan Rotaryklubi | 38g |
| 14 | Arto Juva | Asikkalan Rotaryklubi | 26g |
| 15 | Jussi Peltonen | Asikkalan Rotaryklubi | 24g |
| 16 | Reijo Pulkki | Asikkalan Rotaryklubi | 14g |
| 17 | Paavo Vuorinen | Asikkalan Rotaryklubi | 0g |
| 18 | Paavo Linna | Sysmän Rotaryklubi | 0g |
| 19 | Sakari Vähäkangas | Sysmän Rotaryklubi | 0g |
| 20 | Yrjö Nieminen | Sysmän Rotaryklubi | 0g |
Naisten sarja
| Sijoitus | Nimi | Klubi | Tulos |
| 1 | Sirkka-Liisa Luomanirva | Sysmän Rotaryklubi | 96g |
| 2 | Pipsa Saarelainen | Sysmän Rotaryklubi | 64g |
| 3 | Tuula Vuorinen | Sysmän Rotaryklubi | 43g |
| 4 | Eija Lönnroth | Asikkalan Rotaryklubi | 0g |
| 5 | Helena Numminen | Sysmän Rotaryklubi | 0g |
Nuorten sarja
| Sijoitus | Nimi | Klubi | Tulos |
| 1 | Stephenie Kelley | Sysmän Rotaryklubi | 54g |
| 2 | Valtter Vähäkangas | Sysmän Rotaryklubi | 0g |
|
|